Descripción
Filtro de línea y estabilización
Baterías internas con opción a externas
Formato rack/tower de 19”
Display LCD con rotación rack o tower
Ideal para:
Small servers y entornos de red
VoIP y sistema de seguridad
Sistemas de fabricación
Telecomunicaciones
Equipamiento medicinal
Laboratorios
Entidades bancarias
Especificaciones técnicas
| Modelo | SP3 RT-1000 | SP3 RT-2000 | SP3 RT-3000 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 1000 VA / 900 W | 2000 VA / 1800 W | 3000 VA / 2700 W |
| Formato | Rack/torre 19″ | ||
| Tensión de entrada | 200/208/220/230/240 Vca | ||
| Rango de operación | 110 – 300 Vca (176 – 264 Vca al 100% de carga) | ||
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz ±10% (automático) | ||
| Factor de potencia de entrada | > 0,99 (PFC) | ||
| Tensión de salida | 208/220/230/240 Vca (seleccionable) | ||
| Precisión de salida | ±1% | ||
| Factor de potencia de salida | 0,9 | ||
| Factor de cresta | 3:1 | ||
| Eficiencia | 90% en modo normal | ||
| Tiempo de transferencia | 0 ms (normal a batería) / < 4 ms (normal a bypass) | ||
| Autonomía con baterías internas (min) | 4 | 4 | 4 |
| Autonomía UPS + 1 EBM (min) | 15 | 15 | 16 |
| Autonomía UPS + 2 EBM (min) | 30 | 30 | 32 |
| Tiempo de recarga | 5 horas al 90% (baterías internas) | ||
| Comunicación | RS232 y USB nativos. Opcionales: SNMP, contactos secos | ||
| Dimensiones (mm, A×P×H) | 440 × 325 × 86,5 | 440 × 600 × 86,5 | 440 × 600 × 86,5 |
| Peso (kg) | 14 | 20 | 26 |
| Temperatura de operación | 0 °C – 40 °C | ||
| Altitud | < 3000 msnm | ||
| Ruido audible | < 55 dB a 1 m | ||
| Normas | IEC/EN 62040-1, IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62040-2 | ||
| Garantía | 12 meses | ||
Datos según la ficha técnica IT Technologies ON. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.









