Descripción
Filtro de línea y estabilización
Baterías internas con opción a externas
Display LCD con rotación rack o tower
Protección Avanzada de Energía para:
Small servers y entornos de red
VoIP y sistema de seguridad
Sistemas de fabricación
Telecomunicaciones
Equipamiento medicinal
Laboratorios
Entidades bancarias
Especificaciones técnicas
| Modelo | SP3-RT 6 kVA | SP3-RT 10 kVA |
|---|---|---|
| Capacidad | 6 kVA / 5,4 kW | 10 kVA / 9 kW |
| Formato | Rack/torre 19″ | |
| Tensión de entrada | 208/220/230/240 Vca | |
| Rango de operación | 110 – 286 Vca | |
| Frecuencia de entrada | 45 – 55 Hz / 54 – 66 Hz | |
| Factor de potencia de entrada | > 0,99 | |
| Tensión de salida | 208/220/230/240 Vca | |
| Precisión de salida | ±1% | |
| Factor de potencia de salida | 0,9 | |
| Factor de cresta | 3:1 | |
| THDV | ≤ 2% (cargas lineales) / ≤ 5% (no lineales) | |
| Eficiencia | 94% | |
| Sobrecarga admisible (en línea) | < 110% 60 min / < 125% 10 min / < 150% 1 min | |
| Tiempo de transferencia | 0 ms | |
| Tiempo de recarga | 6 – 8 horas al 90% (baterías internas) | |
| Comunicación | USB, RS232, puerto paralelo. Opcionales: SNMP, relay card | |
| Dimensiones (mm, A×P×H) | 440 × 625 × 86,5 | |
| Temperatura de operación | 0 °C – 40 °C | |
| Altitud | < 1500 msnm | |
| Ruido audible | < 55 dB a 1 m | |
| Normas | IEC/EN 62040-1, IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62040-2 | |
| Garantía | 12 meses | |
Datos según la ficha técnica IT Technologies ON. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.









