Descripción
Entrada y salida monofásica
Filtro de línea y estabilización
Baterías internas con opción a externas
Display LCD
Protección Avanzada de Energía para:
Small servers y entornos de red
VoIP y sistema de seguridad
Sistemas de fabricación
Telecomunicaciones
Equipamiento medicinal
Laboratorios
Entidades bancarias
Especificaciones técnicas
| Modelo | SP3-1000 | SP3-2000 | SP3-3000 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 1000 VA / 900 W | 2000 VA / 1800 W | 3000 VA / 2700 W |
| Tensión de entrada | 200/208/220/230/240 Vca | ||
| Rango de operación | 160 – 290 Vca | ||
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz ±10% (automático) | ||
| Factor de potencia de entrada | > 0,99 | ||
| Tensión de salida | 208/220/230/240 Vca (seleccionable) | ||
| Precisión de salida | ±1% | ||
| Factor de potencia de salida | 0,9 | ||
| Factor de cresta | 3:1 | ||
| THDV | < 3% (cargas lineales) | ||
| Eficiencia | 92% en modo normal | ||
| Tiempo de transferencia | 0 ms (normal a batería) / < 4 ms (normal a bypass) | ||
| Autonomía con baterías internas (min) | 4 | 4 | 4 |
| Autonomía UPS + 1 EBM (min) | 20 | 20 | 17 |
| Autonomía UPS + 2 EBM (min) | 41 | 40 | 40 |
| Tiempo de recarga | 5 horas al 90% (baterías internas) | ||
| Tipo de batería | VRLA de electrolito absorbido, libres de mantenimiento | ||
| Comunicación | RS232 y USB nativos. Opcionales: SNMP, contactos secos | ||
| Dimensiones (mm, A×P×H) | 144 × 215 × 295 | 144 × 215 × 400 | 199 × 337 × 460 |
| Peso (kg) | 12,5 | 24,6 | 29,5 |
| Temperatura de operación | 0 °C – 40 °C | ||
| Altitud | < 3000 msnm | ||
| Ruido audible | < 55 dB a 1 m | ||
| Normas | IEC/EN 62040-1, IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62040-2 | ||
| Garantía | 12 meses | ||
Datos según la ficha técnica IT Technologies ON. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.











